Sekolah HIJAU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 01/3, 100 METER L11 B MUHAMMAD FAIQ RAYQHAL BIN MOHAMMAD NIAZ 14.52s 1
2 01/7, 100 METER L9 C MUHAMMAD RIAS QUE KHAIRI BIN MD NIZAM 15.71s 1
3 01/8, 100 METER P9 C AIDA AMELDA BINTI SAHELAN 16.99s 1
4 04/2, LOMPAT TINGGI P12 A NUR SABRINA BALQIS BINTI ABDULLAH 1.12m 1
5 05/3, LOMPAT JAUH L11 B AHMAD HAFIY BIN HUSAINI AMIR 3.36m 1
6 05/7, LOMPAT JAUH L9 C MUHAMMAD RIAS QUE KHAIRI BIN MD NIZAM 3.08m 1
7 05/8, LOMPAT JAUH P9 C HANIENAH BINTI IHWAN NURHANUDIN 2.65m 1
8 01/3, 100 METER L11 B MOHAMAD HAZIQ PUTRA BIN MOHD SANIB 15.14s 2
9 01/4, 100 METER P11 B NUR QALEESYA QARTIKA BINTI ROSLEE 16.16s 2
10 02/3, 200 METER L11 B MOHAMAD HAZIQ PUTRA BIN MOHD SANIB 34.06M 2
11 03/1, 80 METER L7 D MOHAMMAD QHAIROL LUQMAN NURHAKIM BIN MOHAMAD FAHMY 14:64s 2
12 04/4, LOMPAT TINGGI P11 B NURUL JANNAH BINTI NOORIZRAQ 1.14m 2
13 05/8, LOMPAT JAUH P9 C NUR SYAQIELA FARHANAH BINTI ABDULLAH 2.62m 2
14 07/2, LONTAR BOLA LISUT P7 D ALISHA LIYA ZAFIRAH BINTI RAZALI 6.01m 2
15 08/3, 4X200 METER L11 B AHMAD HAFIY BIN HUSAINI AMIR 2.23s 2
16 08/3, 4X200 METER L11 B MOHAMAD HAZIQ PUTRA BIN MOHD SANIB 2.23s 2
17 08/3, 4X200 METER L11 B MUHAMMAD FAIQ RAYQHAL BIN MOHAMMAD NIAZ 2.23s 2
18 08/3, 4X200 METER L11 B MUHAMMAD NEEDAL NA'IL BIN JA'AFAR 2.23s 2
19 09/3, 4X100 METER L11 B AHMAD HAFIY BIN HUSAINI AMIR 65.01s 2
20 09/3, 4X100 METER L11 B MOHAMAD HAZIQ PUTRA BIN MOHD SANIB 65.01s 2
21 09/3, 4X100 METER L11 B MOHAMAD SYAHKIRIN BIN ISA WAZIR 65.01s 2
22 09/3, 4X100 METER L11 B MUHAMMAD FAIQ RAYQHAL BIN MOHAMMAD NIAZ 65.01s 2
23 09/3, 4X100 METER L11 B MUHAMMAD NEEDAL NA'IL BIN JA'AFAR 65.01s 2
24 09/4, 4X100 METER P11 B AZRA AISYAH BINTI ABD GHAZALI 72.65s 2
25 09/4, 4X100 METER P11 B NUR QALEESYA QARTIKA BINTI ROSLEE 72.65s 2
26 09/4, 4X100 METER P11 B NUR SYAKIRAH BINTI SALEH 72.65s 2
27 09/4, 4X100 METER P11 B SITI HAWA BINTI OMAR 72.65s 2
28 09/4, 4X100 METER P11 B TUAN NUR ZAHIRAH BINTI TUAN MOHD FAUZI 72.65s 2
29 09/8, 4X100 METER P9 C AIDA AMELDA BINTI SAHELAN 74.38s 2
30 09/8, 4X100 METER P9 C HANIENAH BINTI IHWAN NURHANUDIN 74.38s 2
31 09/8, 4X100 METER P9 C NUR DIYANA ADELIA BINTI ABDULLAH 74.38s 2
32 09/8, 4X100 METER P9 C NUR SYAQIELA FARHANAH BINTI ABDULLAH 74.38s 2
33 10/2, 4X50 METER P7 D ALISHA LIYA ZAFIRAH BINTI RAZALI 41.76s 2
34 10/2, 4X50 METER P7 D NUR LUTFIAH FATNIN BINTI MOHD SHAHRUL AZUAR 41.76s 2
35 10/2, 4X50 METER P7 D NUR NADHIRAH BINTI MD ROZI 41.76s 2
36 10/2, 4X50 METER P7 D PUTERI ALLIESYA SAKURA BINTI RIDZUAN 41.76s 2
37 02/3, 200 METER L11 B AHMAD HAFIY BIN HUSAINI AMIR 34.43M 3
38 03/2, 80 METER P7 D NUR LUTFIAH FATNIN BINTI MOHD SHAHRUL AZUAR 15.39s 3
39 04/7, LOMPAT TINGGI L9 C MOHAMAD RAFANDI BIN RAMLI 0.96m 3
40 04/8, LOMPAT TINGGI P9 C NUR DIYANA ADELIA BINTI ABDULLAH 0.91m 3
41 05/7, LOMPAT JAUH L9 C MOHAMAD DANISH THAQIF BIN MOHD HAIRI 2.86m 3
42 06/1, LONTAR PELURU L12 A MOHAMAD MUAZZAM BIN SAIFUL AZHAR 7.77m 3
43 07/1, LONTAR BOLA LISUT L7 D PUTRA ADAM AMSYAR BIN NORSARULNIZAM 7.31m 3
44 09/1, 4X100 METER L12 A ADDY ANIZAM BIN AMRAN 3
45 09/1, 4X100 METER L12 A MUHAMMAD ADAM MUQRI BIN MOHD SULAIMA 3
46 09/1, 4X100 METER L12 A MUHAMMAD FIKRI SALAHUDDIN BIN MOHD SALLEH 3
47 09/1, 4X100 METER L12 A MUHAMMAD SAHKIL BIN ABDUL LATIFF 3
48 09/1, 4X100 METER L12 A NUR IMAN FAIZ BIN ABDULLAH 3
 
Keseluruhan (48 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022